HOME | ENGLISH CONTÁCTENOS | MAPA DEL SITIO  
 
Estado de resultados
 
  2005 2006 2007-1 2007-2 2007-3
Ventas Netas 56,102 63,633 17,152 17,172 17,914
México 39,902 44,704 11,742 11,764 12,416
Estados Unidos 13,546 15,218 4,104 4,091 4,041
Latinoamérica 3,982 5,330 1,645 1,713 1,856
Utilidad Bruta 30,304 34,037 8,869 9,071 9,672
Gastos de Distribución y Venta 21,168 24,052 6,543 6,606 6,764
Gastos de Administración 3,933 4,128 1,134 1,174 1,065
Utilidad de Operación 5,202 5,858 1,192 1,292 1,842
México 5,075 5,589 1,084 1,161 1,729
Estados Unidos 75 188 62 85 46
Latinoamérica 52 39 47 46 68
Utilidad de Operación más Depreciación y Amortización (UAFIDA) 7,098 7,766 1,715 1,840 2,412
México 6,371 6,934 1,455 1,548 2,124
Estados Unidos 507 521 143 169 132
Latinoamérica 219 270 116 122 157
Resultado Financiero Integral 367 293 42 139 80
Utilidad Neta Mayoritaria 2,829 3,499 794 755 1,190
           
Tipo de cambio al cierre del periodo (Pesos vs Dólar) 10.7109 10.8755 10.9243 10.9243 10.9243
Las cifras de 2007 están expresadas en millones de pesos constantes al 30 de Septiembre de 2007. Las cifras de 2006 están expresadas en millones de pesos constantes al 31 de Diciembre de 2006.
 
  Todas las marcas son marcas registradas de Grupo Bimbo, S.A. de C.V..
Entenmann's, Thomas' y Boboli bajo licencia de George Weston, Ltd.